Công suất: | 5HP (Ngựa), tương đương khoảng 3.7 kW. Đây là công suất tiêu chuẩn của động cơ, giúp động cơ vận hành hiệu quả trong nhiều ứng dụng công nghiệp |
Tốc độ quay (RPM): | Tốc độ quay đầu ra của động cơ giảm tốc thường được giảm xuống so với tốc độ quay của động cơ điện ban đầu. Tùy thuộc vào tỷ số truyền của hộp giảm tốc, tốc độ quay đầu ra có thể dao động từ 20 đến 1,500 RPM (vòng/phút). |
Tỷ số truyền: | Tỷ số truyền của hộp giảm tốc cho phép giảm tốc độ quay của động cơ, đồng thời tăng mô-men xoắn. Tỷ số truyền này có thể thay đổi từ 1:5 đến 1:1000, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cụ thể. |
Mô-men xoắn: | Mô-men xoắn của động cơ giảm tốc 5HP thường sẽ dao động từ 30 đến 350 Nm (Newton-mét), tùy vào tỷ số truyền và kích thước của hộp giảm tốc. Mô-men xoắn càng lớn, khả năng truyền động của động cơ càng mạnh mẽ. |
Điện áp: | Động cơ giảm tốc 5HP có thể được cung cấp điện áp 220V, 380V hoặc theo yêu cầu của người sử dụng. Điện áp này phụ thuộc vào loại nguồn điện trong hệ thống công nghiệp. |
Hiệu suất: | Động cơ giảm tốc 5HP có hiệu suất thường dao động trong khoảng 85% - 95%, tùy thuộc vào thiết kế và chất liệu của động cơ, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành. |
Kích thước và trọng lượng: | Kích thước và trọng lượng của motor giảm tốc 5HP có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết kế và loại hộp giảm tốc. Trung bình, trọng lượng của động cơ giảm tốc 5HP có thể dao động từ 20 đến 50 kg. |
Thương Hiệu | Chengming |
- Văn Khấn Đi Chùa Xin Lộc Đầu Năm (05.02.2025)
- Văn Khấn Xin Lộc Đầu Năm (05.02.2025)
- Điềm Báo Thịt Giựt (Thịt Giật) Theo Giờ (05.02.2025)
- Bài Khấn Khai Trương Năm 2025 (05.02.2025)
- Motor giảm tốc GH40 2200W 60 (17.01.2025)
- Motor giảm tốc GH40 2200W 50 (17.01.2025)
- Motor giảm tốc GH40 2200W 40 (17.01.2025)
- Motor giảm tốc GH40 2200W 30 (17.01.2025)