.jpg)
Động cơ giảm tốc CH loại 3.7kW (5HP)
Đặc điểm
- Loại: Động cơ hộp giảm tốc và động cơ phanh
- Công suất: 3.7kW (5HP)
- Tỉ số truyền (Ratio):
	- 3~25 (#3)
- 30~120 (#4)
- 125~200 (#5)
 
Kích thước chính (mm)
| 
 | 
Thông số trục đầu ra (Output Shaft)
| Size (S) | Sh6 | P | W | T | Q | Key (Spec) | 
| 18 | φ18 | 30 | 5 | 20 | 25 | 5×5×25 | 
| 22 | φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7×7×35 | 
| 28 | φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7×7×40 | 
| 32 | φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10×8×50 | 
| 40 | φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10×8×60 | 
| 50 | φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14×9×75 | 
| Model | GH40-3700-3S | 
| Công xuất | 3700W-3.7KW-5HP | 
| Tốc độ Motor | |
| Tốc độ Motor giảm tốc | 483 Vòng/phút | 
| Điện áp | 3 pha 220V/380V | 
| Tỉ số truyền | 1/3 | 
| Cấp cách nhiệt | Class F | 
| Kháng nước kháng bụi | IP | 
| Hiệu xuất động cơ | IE2 | 
| Đường kính trục cốt | 40 | 
| Chiều dài trục cốt | 65 | 
| Then | 10 | 
| Chiều dài then | 60 | 
| Chiều dài từ tâm trục đến mặt đất | 160 | 
| khoảng cách tâm lỗ ngang | 210 | 
| khoảng cách tâm lỗ dọc | 150 | 
| Chiều dài động cơ tính cả trục cốt | 524 | 
- Trung Tâm Dạy Lái Xe Long Biên Hà Nội (11.12.2024)
- Dạy Lái Xe Giá Rẻ Long Biên (11.12.2024)
- Dạy Lái Xe Ô Tô Long Biên Hà Nội - Thầy Vượng (11.12.2024)
- Học Lái Xe Long Biên Hà Nội - Địa Chỉ Uy Tín và Chất Lượng (11.12.2024)
- Trường Dạy Lái Xe Long Biên Hà Nội - Thầy Vượng (11.12.2024)
- Dạy Lái Xe Thực Hành (11.12.2024)
- Dạy Lái Xe Cơ Bản (11.12.2024)
- Chạy Thử Lái Xe - Thầy Vượng (11.12.2024)

-2162.png)


 
 