.jpg)
| Model | GV22-400W-10 |
| Công xuất | 400W-0.4KW-1/2HP |
| Tốc độ Motor | |
| Tốc độ Motor giảm tốc | 150 Vòng/phút |
| Điện áp | 3 pha 220V/380V |
| Tỉ số truyền | 1/10 |
| Cấp cách nhiệt | Class F |
| Kháng nước kháng bụi | IP |
| Hiệu xuất động cơ | IE2 |
| Đường kính trục cốt | 22 |
| Chiều dài trục cốt | 40 |
| Then | 7 |
| Chiều dài then | 35 |
| Gờ mặt bích | 148 |
| Kích thước mặt bích vuông | 156 |
| Chiều dài động cơ tính cả trục cốt | 331 |
Thông số kỹ thuật - Motor giảm tốc 0.4kW (1/2HP)
1. Thông số trục đầu ra (Output Shaft Dimensions)
|
2. Kích thước tổng thể
|
- Motor giảm tốc CV28-750-15S 750W-0.75KW-1HP 3 pha 220V/380V (11.12.2024)
- Motor giảm tốc CV28-750-10S 750W-0.75KW-1HP 3 pha 220V/380V (11.12.2024)
- Motor giảm tốc CV28-750-5S 750W-0.75KW-1HP 3 pha 220V/380V (11.12.2024)
- Motor giảm tốc CV28-750-3S 750W-0.75KW-1HP 3 pha 220V/380V (11.12.2024)
- Motor giảm tốc CV32-1500-25S 1500W-1.5KW-2HP 3 pha 220V/380V (11.12.2024)
- Motor giảm tốc CV32-1500-20S 1500W-1.5KW-2HP 3 pha 220V/380V (11.12.2024)
- Motor giảm tốc CV32-1500-15S 1500W-1.5KW-2HP 3 pha 220V/380V (11.12.2024)
- Motor giảm tốc CV32-1500-10S 1500W-1.5KW-2HP 3 pha 220V/380V (11.12.2024)

-2162.png)

